Característiques:
>LED SAN'AN SMD2835 d'alta brillantor, controlador sense parpelleig BOKE d'alt PF, ajust de potència de l'interruptor DIP
Opcional;
>Contra la pressió de l'aigua de 100 bar (1450 psi) i la temperatura de 80 graus;
>IP69K PMMA IK06 Anti-amoníac/UV /PC IK10 Protecció anti-UV;
>angle del feix de 120 graus;
>Cablejat simple o doble opcional, cablejat de doble extrem de Linkabkle;
>Instal·lacions múltiples: Suspensió, Muntatge a la paret;
>Diversos controls intel·ligents: 1-10V, DALI, sensor de moviment, sensor de llum diürna;
>Tapa i suport d'acer inoxidable 304/316, a prova de corrosió;
>Sense UV o IR i completament lliure de mercuri;
> L70/B20 @ 54.000h;
![]()

Opcions:
>Controlador: controlador d'alimentació fixa BOKE, controlador d'alimentació ajustable d'interruptor DIP;
>Controls i atenuació: 1-10V Dimming / DALI / Zigbee, sensor de moviment, sensor de llum diürna, emergència;
>Endoll: connector europeu/Austràlia amb agulles de 0,75 mm2/1,5 mm2/2,5 mm2 3-o cable de 5-pins (atenuació);
>Instal·lació: Suspensió, Muntatge a la paret;
>Cablejat: cablejat simple o doble;
![]()
>Substitució de NCF fluorescent;
>Explotació ramadera;
>Granja de porcs;
>Aplicacions industrials i agrícoles;
![]()
| Model núm. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL030-FG4XP | DR-TPL040-FG5XP | DR-TPL050-FG5XP |
| Sistema Watts/W | Interruptor de 20 W / DIP | Interruptor de 30 W / DIP | Interruptor DIP de 40 W | Interruptor de 50 W / DIP |
| Eficiència del sistema/LPW | 130LPW / 160LPW Opcional | |||
| Sortida lumen/lm | 2.600/3.200±5 per cent | 3.900/4.800±5 per cent | 5.200/6.400±5 per cent | 6.500/8.000±5 per cent |
| Tensió nominal d'entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz opcional) | |||
| Font de llum LED | SMD2835 | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 5000K per estàndard (3000K/4000K/5700K/6500K opcional) | |||
| CRI/Ra | >80Ra (>90Ra per a l'opció) | |||
| Factor de potència | >0.91 | |||
| THD | <10% | |||
| Angle del feix (opcional) | 120 graus / 200 graus / 280 graus Opcional | |||
| UGR | <22 | |||
| Controlador de LED | BOKE Potència fixa / Interruptor DIP Potència ajustable opcional | |||
| Classificació IP | IP66/IP69K | |||
| Nivell IK | IK10 (PC) / IK08 (PMMA) | |||
| Atenuació (opcional) | 1-10V, DALI,Zigbee | |||
| Sensor (opcional) | Sensor de llum diürna/Sensor de microones | |||
| Emergència (opcional) | 5W @ 3 hores o personalitzat | |||
| Classe de protecció | ClasseⅠBlanc | |||
| Color d'acabat (opcional) | RAL9016 Opcional | |||
| Material | PC més PC (PMMA / vidre temperat opcional) | |||
| Vida útil/h | 65.000 hores (grau Ta=30 @L70) | |||
| Funcionament Temp/grau | - 40 graus a més 50 graus (-40 graus F a 122 graus F) | |||
| Temp./grau d'emmagatzematge | - 40 graus a més 65 graus (-40 graus F a 149 graus F) | |||
| Instal·lació (opcional) | Suspensió / Muntatge al sostre / Suport magnètic Opcional | |||
| Certificat | Disponible CE (EMC més LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM | |||
![]()
| Caràcter/Llargada | 2 peus | 4 peus | 5 peus | ![]() |
| A | 525,9 mm | 1125,9 mm | 1425,9 mm | |
| B | 590m | 1190m | 1490 mm | |
| C | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
![]()

![]()

GUIA D'INSTALLACIÓ
INFORMACIÓ IMPORTANT DE SEGURETAT:
Si us plau, llegiu totes les instruccions següents abans de la instal·lació
>Assegureu-vos que la tensió d'alimentació correspon a la tensió nominal del producte;
>El producte ha de ser instal·lat per un electricista qualificat d'acord amb el Codi elèctric nacional i els codis locals corresponents.
>Si el producte està danyat, no l'utilitzeu!

RISC DE LESSIONS PERSONALS: LLEGIU i seguiu tots els ADVERTIMENTS i les instruccions d'instal·lació.
Conserveu o doneu-li al propietari per a futura referència.
Risc de talls:Utilitzeu guants per evitar talls o abrasions quan traieu el cartró, manipuleu, instal·leu i feu el manteniment d'aquest producte.
Risc de descàrrega elèctrica:Aquest producte ha de ser instal·lat d'acord amb el codi d'instal·lació aplicable per una persona familiaritzada amb la construcció i el funcionament del producte i els perills que comporta.
Risc d'incendi:Conductors de subministrament mínim de 194 graus F. Consulteu un electricista qualificat per assegurar-vos que el conductor del circuit de derivació és correcte. DUALRAYS® no assumeix cap responsabilitat per les reclamacions derivades d'una instal·lació o manipulació inadequada o descuidada d'aquest producte.
![]()
(I) Funció d'emergència

(II) Introducció al sensor de microones


Dispositiu DALI

Diagrama de control intel·ligent DALI

Interfície d'operador de control intel·ligent DALI

![]()
| Model núm. | Pes net/Kg | Mida exterior del cartró/mm | Pes brut/Kg | QTY"/CTN |
| DR-TPL020-FG2XP | 12.5 | 670*440*20 | 13.2 | 9 peces |
| DR-TPL030-FG4XP | 15.8 | 1270*360*200 | 17.5 | 9 peces |
| DR-TPL030-FG4XP | 16.1 | 1270*360*200 | 18.3 | 9 peces |
| DR-TPL040-FG5XP | 19.1 | 1570*360*200 | 20.6 | 9 peces |
| DR-TPL050-FG5XP | 19.5 | 1570*360*200 | 21.4 | 9 peces |
![]()



![]()


Etiquetes populars: Llum triproof led d6, fabricants, proveïdors, fàbrica de llum triproof led d6 de la Xina












